No products in the cart.
KISONLI SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 A-909
Altoparlant multimedial Kisonli USB 2.0
Modeli: A909
Ngjyra: E zezë
Furnizuesi i energjisë: USB
Dalja:3W x 2
Madhësia e altoparlantit:87*92*84MM
I përshtatshëm për të gjitha pajisjet me fole 3.5mm nComputer
Përgjigja e frekuencës: 20Hz – 20KHz nRaporti i zhurmës S/N: 58dB nImpedanca: 4O nDistorsioni: 80Hz-20KHz = 1% nPortja e lidhjes: foleja 3,5 mm dhe USB nMbështetë dizajnin e përshtatshëm të altoparlantit të përshtatur në cp . Furnizimi: USB (DC 5V)
Settings | SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 remove | SPEAKER PORTABLE M113 remove | SPEAKER TG-187 remove | SPEAKER - KOLAV 2602C remove | SPEAKER ALIANG 7921 remove | SONICNY. Model Number: SY 1102BL remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 remove | SPEAKER PORTABLE M113 remove | SPEAKER TG-187 remove | SPEAKER - KOLAV 2602C remove | SPEAKER ALIANG 7921 remove | SONICNY. Model Number: SY 1102BL remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 12 € | 9 € | 25 € | 55 € | 209 € | 139 € | ||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | KISONLI SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 A-909 | Altoparlant Bluetooth portativ pa tela me mikrofon Model 113 | Altoparlant i jashtëm Tg 187 Super Powder me cilësi të lartë Altoparlant portativ me pëlhurë të dyfishtë 30 vat | Materiali plastik; Përmban: Altoparlant portativ Modeli: YT-26ZAC2602 Marka: Kolav Radio AM/FM; bluetooth; Mikrofoni dhe hyrja; Drita; Vufer DYFISHT 16 cm; Fuqia 25w RMS; Përmasat 48x20 cm; | Sistemi profesional i altoparlantëve me energji vertikale AILIANG UF-7921K me telekomandë dhe 2 mikrofona me valë (FM, BLUETOOTH, USB, TF) |
| ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.