No products in the cart.
KISONLI SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 A-909
Altoparlant multimedial Kisonli USB 2.0
Modeli: A909
Ngjyra: E zezë
Furnizuesi i energjisë: USB
Dalja:3W x 2
Madhësia e altoparlantit:87*92*84MM
I përshtatshëm për të gjitha pajisjet me fole 3.5mm nComputer
Përgjigja e frekuencës: 20Hz – 20KHz nRaporti i zhurmës S/N: 58dB nImpedanca: 4O nDistorsioni: 80Hz-20KHz = 1% nPortja e lidhjes: foleja 3,5 mm dhe USB nMbështetë dizajnin e përshtatshëm të altoparlantit të përshtatur në cp . Furnizimi: USB (DC 5V)
Settings | SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 remove | SPEAKER KOLAV F1213 remove | SONICNY. Model Number: SY 1102BL remove | SPEAKER - ZQS 4242 remove | SONICNY. Model Number: SY 1103BL remove | RETRO RADIO AM/FM/SW-USB-BT remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 remove | SPEAKER KOLAV F1213 remove | SONICNY. Model Number: SY 1102BL remove | SPEAKER - ZQS 4242 remove | SONICNY. Model Number: SY 1103BL remove | RETRO RADIO AM/FM/SW-USB-BT remove | ||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 12 € | 65 € | 139 € | 15 € | 139 € | 20 € | ||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | KISONLI SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 A-909 | Altoparlant portativ i rikarkueshëm KOLAV- F1213 - 12" |
| SPEAKER-ZQS 4242AUTOPARLANT PA TELBLUETOTH : POUSB : POFM RADIO : PO | FURNIZIMI I ENERGJISË: AC 110-240/50Hz DALJA E ENERGJISË: 2 x 35 W NJËSIA E ALTOLOTAVE: Woofer 2x10" MATERIALI: KABNET DRURI MIKROFON: 1 x MIKROFON PA TEL DC: PO FUNKSIONI: BT/USB/SD/FM/Hyrja e mikrofonit/AUX/Ekrani LED/Drita e diskove RGB/Telekomanda | RETRO RADIO AM/FM/SW-USB-BLUETOOTH/TF CARTEL | ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.