Subtotal: 85 €
|
Gama e transmetimit pa tela
|
10 milion
|
|
Raporti i zhurmës së audios
|
≥90db
|
|
Kapaciteti i baterisë
|
1200 mAh
|
|
Tensioni
|
3.7 V
|
|
Koha normale e luajtjes me volum
|
5-6 orë
|
|
Specifikimi i bririt
|
OD 52mm x2pc
|
|
Fuqia e altoparlantit
|
4 Ω / 10 W
|
|
Përgjigja e frekuencës
|
120hz-20khz
|
|
Tensioni i karikimit
|
5V / 500MA
|
| Settings | SPEAKER ZQS-8125 remove | SISTEM KIMISO QS-A8 remove | SONICNY. Model Number: SY 1102BL remove | SHILE- BOX ZERIMI AKTIV remove | AUTOPARLANT ERA EAR 5.1 remove | SPEAKER GEDI 891 remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SPEAKER ZQS-8125 remove | SISTEM KIMISO QS-A8 remove | SONICNY. Model Number: SY 1102BL remove | SHILE- BOX ZERIMI AKTIV remove | AUTOPARLANT ERA EAR 5.1 remove | SPEAKER GEDI 891 remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | 38 € | 140 € | 139 € | 195 € | 85 € | 30 € | ||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||
| Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | SPEAKER ZQS-8125 | Kimiso QS-A8 është një sistem i bukur mikro amplifikues me një pamje klasike por të përjetshme dhe tingull të ngrohtë. Pavarësisht nga madhësia e tij, kompleti prodhon një tingull të bukur të ngrohtë dhe, përveç sintonizuesit të integruar FM dhe hyrjes së linjës, është i pajisur me funksionet më të fundit si Bluetooth dhe USB. Tingulli fantastik i ofruar nga ky model është për shkak të altoparlantëve të përsosur. Përforcues + 2 altoparlantë druri + mikrofon karaoke + telekomandë |
| SHILE- BOX ZERIMI AKTIV PROFESIONAL | 5.1. Altoparlantë për televizor, laptop ose telefon.USB.80 WAT | Altoparlant portativ GEDI- 891 - 8 inç | ||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.