No products in the cart.
Gama e transmetimit pa tela
|
10 milion
|
Raporti i zhurmës së audios
|
≥90db
|
Kapaciteti i baterisë
|
1200 mAh
|
Tensioni
|
3.7 V
|
Koha normale e luajtjes me volum
|
5-6 orë
|
Specifikimi i bririt
|
OD 52mm x2pc
|
Fuqia e altoparlantit
|
4 Ω / 10 W
|
Përgjigja e frekuencës
|
120hz-20khz
|
Tensioni i karikimit
|
5V / 500MA
|
Settings | SPEAKER ZQS-8125 remove | SONICNY. Model Number: SY 1102BL remove | SISTEM KIMISO QS-A8 remove | SPEAKER TG-526 remove | RETRO RADIO AM/FM/SW-USB-BT remove | SPEAKER - ZQS 4242 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPEAKER ZQS-8125 remove | SONICNY. Model Number: SY 1102BL remove | SISTEM KIMISO QS-A8 remove | SPEAKER TG-526 remove | RETRO RADIO AM/FM/SW-USB-BT remove | SPEAKER - ZQS 4242 remove | ||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 38 € | 139 € | 140 € | 30 € | 20 € | 15 € | ||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | SPEAKER ZQS-8125 |
| Kimiso QS-A8 është një sistem i bukur mikro amplifikues me një pamje klasike por të përjetshme dhe tingull të ngrohtë. Pavarësisht nga madhësia e tij, kompleti prodhon një tingull të bukur të ngrohtë dhe, përveç sintonizuesit të integruar FM dhe hyrjes së linjës, është i pajisur me funksionet më të fundit si Bluetooth dhe USB. Tingulli fantastik i ofruar nga ky model është për shkak të altoparlantëve të përsosur. Përforcues + 2 altoparlantë druri + mikrofon karaoke + telekomandë | Altoparlant Bluetooth Boom TG526 me valë Kolona e jashtme 3D stereo 3D Mbështetje për nënvuferin TF FM Radio USB- 40W portativ | RETRO RADIO AM/FM/SW-USB-BLUETOOTH/TF CARTEL | SPEAKER-ZQS 4242AUTOPARLANT PA TELBLUETOTH : POUSB : POFM RADIO : PO | ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.