MONO BLOCK INVERTO LNB 3°
E krijuar posaçërisht për tregjet evropiane të DTH, kjo LNB monobllok lejon marrjen e dyfishtë satelitore. Mund të përdoret për marrjen e transmetimit satelitor (në një antenë pjate 80 cm) të çdo dy satelitësh të ndarë me 3°. Ai mundëson shpërndarjen e tij në një Set Top Box me sintonizues të vetëm. LNB është optimizuar për transmetime me definicion të lartë dhe ofron performancë të shkëlqyer të figurës së zhurmës. I krijuar për të përmbushur specifikimet strikte dhe i prodhuar sipas standardeve më të larta të cilësisë së industrisë, ky LNB është një zgjidhje ideale për marrjen e transmetimit satelitor në të gjithë Evropën.
Karakteristikat kryesore
| Specifikimet teknike | |
|---|---|
| Gama e frekuencës së hyrjes në brez të ulët | 10,7 GHz ~ 11,7 GHz |
| Gama e frekuencës së prodhimit të brezit të ulët | 950 MHz ~ 1950 MHz |
| Frekuenca LO me brez të ulët | 9,75 GHz |
| Gama e frekuencës së hyrjes së brezit të lartë | 11,7 GHz ~ 12,75 GHz |
| Gama e frekuencës së prodhimit të brezit të lartë | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| Frekuenca LO e brezit të lartë | 10.6 GHz |
| Shifra e zhurmës | 0,2 dB tip. (maksimumi 0,7 dB) |
| Zhvendosja e temperaturës LO | Maksimumi ±3,0 MHz. |
| Saktësia fillestare LO | Maksimumi ±1,0 MHz. |
| Zhurma e fazës LO @ 10 kHz | -90 dBc / Hz max. |
| Fitimi i konvertimit | 50 dB ~ 65 dB |
| Rritja e valës (gjerësia e brezit mbi 26 MHz) | ±0,75 dB |
| Ndryshim fitimi (mbi brezin e plotë) | ±4 dB maksimumi. |
| Refuzimi i imazhit | 40 dB min. |
| Pika e kompresimit 1 dB (dalja @) | 0,0 dBm min. |
| Kontrolli, Përzgjedhja e A/B/C/D satelitore | DiSEqC 1.0 (Sat A* = Pozicioni Satelitor Lindor, Sat B = Pozicioni i Satelitit Perëndimor) * Marrja e parazgjedhur satelitore |
| Izolimi i polarizimit kryq | 22 dB min. |
| VSWR dalëse | 2.5: 1 |
| Në nivelin e rremë të brezit | -60 dBm max. |
| Konsumimi aktual | Maksimumi 120 mA. @ 11V ~ 20V |
| Temperatura e funksionimit | -30 °C ~ +60 °C |
| Impedanca e daljes | 75 Ω |
| Lloji i lidhësit të daljes | Lloji F (femër) |
| Madhësia e rekomanduar e pjatës | 75-85 cm (F/D = 0,6) |
| Pesha | 220 g |
| Settings | INVERTO MONO BLOCK 2 LNB remove | KAMER E SIGURIS WIFI + 32 gb micro sd falas remove | Prerëse flokësh V-082 remove | TV MBAJTES MURI LEVIZES remove | KABLLO E RRYMES ME 3 PRIZA 1.5 M remove | MBAJTES MURI LEVIZES remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | INVERTO MONO BLOCK 2 LNB remove | KAMER E SIGURIS WIFI + 32 gb micro sd falas remove | Prerëse flokësh V-082 remove | TV MBAJTES MURI LEVIZES remove | KABLLO E RRYMES ME 3 PRIZA 1.5 M remove | MBAJTES MURI LEVIZES remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 15 € | 30 € | 17 € | 30 € | 11 € | 25 € |
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | MONO BLOCK INVERTO LNB 3° | Kamera e sigurisë WiFi WiFi në natyrë Sistem i sigurisë në shtëpi Kamera 300° Pamje e zbulimit të lëvizjes Ndjekja automatike në dy drejtime Talk HD 1080P Veçori të shikimit të natës me ngjyra të plota | Prerëse profesionale, gërshërë flokësh elektrike pa kabëll V-082 | TV MBAJTES MURI LEVIZES LED-LCD 32" - 70" | HAMA KABLLO E RRYMES ME 3 PRIZA 1.5 M | StarSat SR-033-1B TV, LCD, LED, Montim në mur me plazma 30″-60″ deri në 50 kg |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.