Sjellë kufje me zë të përsosur dhe kumbues. Kufjet janë të projektuara për lojëra kompjuterike. Ato kanë jastëkë për veshë që do të sigurojnë rehati maksimale për veshët tuaj dhe nuk do të shkaktojë dhimbjen e tyre, pa marrë parasysh kohën e gjatë që ju luani. Sigurisht, posedojnë mikrofon për komunikimet në lojë. Kufjet janë të dizajnuara për lojtarë që duan përvoja unike. Megjithatë, ata mund të përdoren edhe për dëgjim të muzikës apo shikim të filmave. Ata garantojnë një eksperiencë unike që është pjesë e çdo lojë, muzikë apo filmi. Kanë frekuencë prej 20 – 20 000 Hz dhe rezistencë prej 32 ohm. Gjatësia e kabllos është 2.2m.
Specifikat
Ndjeshmëria e mikrofonit: -62 dB ± rezistencë 3DB
Impedanca mikrofonit: 2200 Ohm
Ndjeshmëri: 105 dB ± 3dB
Frekuenca: 20 Hz – 20kHz
Impedanc: 32Ohm
Diametri i dëgjueses: 50mm
Adapteri: 3.5mm
Gjatësia e kabllos: 2.2m
Ngjyra:Zezë/Kuqe
Settings | KUFJE WHITE SHARK - PANTHER remove | KUFJE - P47 5.0+EDR remove | MBAJTES MURI LEVIZES remove | KARIKUES PER TELEFON BEVIUS remove | KABELL E RRYMES 4 PRIZA+ 4USB PORTE remove | KAMER E SIGURIS POQ remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | KUFJE WHITE SHARK - PANTHER remove | KUFJE - P47 5.0+EDR remove | MBAJTES MURI LEVIZES remove | KARIKUES PER TELEFON BEVIUS remove | KABELL E RRYMES 4 PRIZA+ 4USB PORTE remove | KAMER E SIGURIS POQ remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 20 € | 8 € | 25 € | 5 € | 15 € | 15 € |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
Add to cart | ||||||
Description | Kufje me mikrofon White Shark GHS-1641 Panther | Kufje Bluetooth me valë të palosshme origjinale P47 Cilësia më e mirë - 5.0 +EDR | StarSat SR-033-1B TV, LCD, LED, Montim në mur me plazma 30″-60″ deri në 50 kg | KARIKUES PER TELEFONI BEVIUS : IPHONE/TYPE C/MICRO | LDNIO SE-4432 KABELL E RRYMES 4 PRIZA+ 4USB PORTE | Kamera V380 me llambë të dyfishtë WiFi 2.4G 2 Mp |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.