No products in the cart.
Emri i produktit:
|
Altoparlant me dritë flake 8 inç
|
Materiali:
|
Plastike
|
Modeli:
|
RX-8136
|
Madhësia e altoparlantit:
|
8 INÇ
|
Fuqia dalëse
|
10 W
|
Frekuenca:
|
100 HZ --- 20 KHZ
|
SNR:
|
≥85db
|
Furnizimi me energji elektrike:
|
DC 5V 1A
|
Bateria:
|
2400 mA
|
Funksioni:
|
Dhëmb blu / USB / TF / FM / Karaoke / Dritë LED / ECHO / Ekran / TWS
|
Madhësia e produktit:
|
248*230*390mm
|
Settings | SPEAKER RX-8136 remove | SPEAKER ZQS-8122 remove | SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 remove | SPEAKER GEDI 891 remove | SONICNY. Model Number: SY 1102BL remove | SISTEM KIMISO QS-A8 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPEAKER RX-8136 remove | SPEAKER ZQS-8122 remove | SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 remove | SPEAKER GEDI 891 remove | SONICNY. Model Number: SY 1102BL remove | SISTEM KIMISO QS-A8 remove | ||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 38 € | 35 € | 14 € | 30 € | 139 € | 140 € | ||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | SPEAKER RX-8136 - 8" | ZQS8122 Altoparlant portativ 8 inç | KISONLI SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 t-010 | Altoparlant portativ GEDI- 891 - 8 inç |
| Kimiso QS-A8 është një sistem i bukur mikro amplifikues me një pamje klasike por të përjetshme dhe tingull të ngrohtë. Pavarësisht nga madhësia e tij, kompleti prodhon një tingull të bukur të ngrohtë dhe, përveç sintonizuesit të integruar FM dhe hyrjes së linjës, është i pajisur me funksionet më të fundit si Bluetooth dhe USB. Tingulli fantastik i ofruar nga ky model është për shkak të altoparlantëve të përsosur. Përforcues + 2 altoparlantë druri + mikrofon karaoke + telekomandë | ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.