FURNIZIMI I ENERGJISË: AC 110-240/50Hz
DALJA E ENERGJISË: 2 x 35 W
NJËSIA E ALTOLOTAVE: Woofer 2×10″
MATERIALI: KABNET DRURI
MIKROFON: 1 x MIKROFON PA TEL
DC: PO
FUNKSIONI: BT/USB/SD/FM/Hyrja e mikrofonit/AUX/Ekrani LED/Drita e diskove RGB/Telekomanda
Burimi i energjisë : AC DC
Numri i mbylljes së altoparlantit : 2
Lloji i folësit : BAR TINGURI
Materiali i kabinetit : Druri
Ekrani i shfaqjes : po
Mikrofoni i integruar : po
Emri i markës : SONICNY
Numri i modelit : SY 1102BL
Lloji : Pasive
Përdorimi : TEATRI HOME, luajtës audio portativ, celular, karaoke, KOMPJUTER, skenë
Karakteristikë e veçantë : Wireless, PORTABLE, Mini
Vendi i origjinës : Kinë
Certifikimi ; CE
Settings | SONICNY. Model Number: SY 1103BL remove | SPEAKER ZQS-8125 remove | SONICNY. Model Number: SY 1102BL remove | SPEAKER KOLAV F1213 remove | SPEAKER ZQS-8122 remove | AILIANG - UF-1022A-DT remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SONICNY. Model Number: SY 1103BL remove | SPEAKER ZQS-8125 remove | SONICNY. Model Number: SY 1102BL remove | SPEAKER KOLAV F1213 remove | SPEAKER ZQS-8122 remove | AILIANG - UF-1022A-DT remove | ||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 139 € | 38 € | 139 € | 65 € | 35 € | 285 € | ||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | FURNIZIMI I ENERGJISË: AC 110-240/50Hz DALJA E ENERGJISË: 2 x 35 W NJËSIA E ALTOLOTAVE: Woofer 2x10" MATERIALI: KABNET DRURI MIKROFON: 1 x MIKROFON PA TEL DC: PO FUNKSIONI: BT/USB/SD/FM/Hyrja e mikrofonit/AUX/Ekrani LED/Drita e diskove RGB/Telekomanda | SPEAKER ZQS-8125 |
| Altoparlant portativ i rikarkueshëm KOLAV- F1213 - 12" | ZQS8122 Altoparlant portativ 8 inç |
| ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.