KARIKUES PER IPHONE 13 USB-C SET KOKE + FISHE 25W
Karikues i zgjedhur për iPhone. Karikuesi i iPhone i pajisur me spin muri të shpërndarjes së energjisë USB Type C 25W, porta USB C me karikim të shpejtë siguron fuqi dalëse maksimale 25W, karikoni pajisjen tuaj deri në 3 herë më shpejt se karikuesi origjinal , duke karikuar iPhone 13 tuaj deri në 50% në vetëm 30 minuta, duke kursyer mbi 1,5 orë për ju.
Pajisjet e përshtatshme të Apple. Përdorni kabllon e iPhone 13 Lightning me karikuesin 25W USB C për të aksesuar karikimin e shpejtë për iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max/SE 2020/11/ 11 Pro/11 Pro Max/XS/XS Max/XR/X 8 Plus, iPad, iPad Pro iPad mini iPad Air. Ky karikues 3.0 FAST karikon gjithashtu iPhone 7 6 Plus, iPhone 5 5c 5s SE Air pod me një shpejtësi origjinale karikimi.
Settings | KARIKUES PER IPHONE 13 25W remove | Prerëse flokësh V-082 remove | INVERTO MONO BLOCK 2 LNB remove | KABLLO E RRYMES ME 3 PRIZA 1.5 M remove | KABLLO E RRYMES ME 6 PRIZA remove | KAMER E SIGURIS WIFI + 32 gb micro sd falas remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | KARIKUES PER IPHONE 13 25W remove | Prerëse flokësh V-082 remove | INVERTO MONO BLOCK 2 LNB remove | KABLLO E RRYMES ME 3 PRIZA 1.5 M remove | KABLLO E RRYMES ME 6 PRIZA remove | KAMER E SIGURIS WIFI + 32 gb micro sd falas remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 10 € | 17 € | 15 € | 11 € | 15 € | 30 € |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | KARIKUES PER IPHONE 13 USB-C SET KOKE + FISHE 25W | Prerëse profesionale, gërshërë flokësh elektrike pa kabëll V-082 | MONO BLOCK INVERTO LNB 3° | HAMA KABLLO E RRYMES ME 3 PRIZA 1.5 M | HAMA KABLLO E RRYMES ME 6 PRIZA 3M | Kamera e sigurisë WiFi WiFi në natyrë Sistem i sigurisë në shtëpi Kamera 300° Pamje e zbulimit të lëvizjes Ndjekja automatike në dy drejtime Talk HD 1080P Veçori të shikimit të natës me ngjyra të plota |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.