Fuqia Motorike:350W
Fuqia Maksimale Motorike: 700W
Miratimi i STVZO
Maks. Shpejtësia: 20 khm / orë (varet nga shoferi)
Maks. Distanca: 25 km (në varësi të stilit të vozitjes)
Nivelet e shpejtësisë: 2 (Eco dhe Fast) 10 "
Maks. Pesha e shoferit: 120 kg
Amortizer: Para
Sistemi i dritës: Dritat LED para dhe pas
Frena elektrike përpara, frena në pjesën e pasme
Koha e karikimit: afërsisht 3 ore
Gjatësia, gjerësia, lartësia: 112.5 x 58.5 x 116.5 cm
Gjatësia, gjerësia, lartësia (e palosur): 112.5 x 58.5 x 56.5 cm
Pesha përfshirë baterinë: 22 kg
Tensioni i funksionimit: 36 volt
Kapaciteti i baterisë: 280,8 Wh
Bateria: 7,800 mAh
Lloji i baterisë:ion-litium
Bateria e lëvizshme për karikim: Jo.
Pesha: afërsisht 13 kg
Ekran: ekran dixhital i integruar
Klasa e mbrojtjes IP: IP55
Lartësia e timonit: 116 cm
E paloseshme: po
Settings | SKUTER ELEKTRIK - CITYBLITZ CB081SZ remove | E-BIKE DYU L1 remove | SKUTER ELEKTRIK - CITY COCO 2 Bateri remove | E BIKE - DYU D2 remove | SKUTER ELECTRIK - CITY COCO 1 Bateri remove | CITYCOCO HARLEY remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SKUTER ELEKTRIK - CITYBLITZ CB081SZ remove | E-BIKE DYU L1 remove | SKUTER ELEKTRIK - CITY COCO 2 Bateri remove | E BIKE - DYU D2 remove | SKUTER ELECTRIK - CITY COCO 1 Bateri remove | CITYCOCO HARLEY remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 400 € | 740 € | 1.100 € | 470 € | 850 € | 1.200 € |
Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Modeli Citycoco Materiali Tub çeliku Bateri 2 cope Li-on Bateri 60V 12AH | SKUTER ELECTRIK - CITY COCO 1 Bateri | CITYCOCO HARLEY X1 MOTOR 2000w SHPEJTESI 60KM/h | |||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.