Fuqia Motorike:350W
Fuqia Maksimale Motorike: 700W
Miratimi i STVZO
Maks. Shpejtësia: 20 khm / orë (varet nga shoferi)
Maks. Distanca: 25 km (në varësi të stilit të vozitjes)
Nivelet e shpejtësisë: 2 (Eco dhe Fast) 10 "
Maks. Pesha e shoferit: 120 kg
Amortizer: Para
Sistemi i dritës: Dritat LED para dhe pas
Frena elektrike përpara, frena në pjesën e pasme
Koha e karikimit: afërsisht 3 ore
Gjatësia, gjerësia, lartësia: 112.5 x 58.5 x 116.5 cm
Gjatësia, gjerësia, lartësia (e palosur): 112.5 x 58.5 x 56.5 cm
Pesha përfshirë baterinë: 22 kg
Tensioni i funksionimit: 36 volt
Kapaciteti i baterisë: 280,8 Wh
Bateria: 7,800 mAh
Lloji i baterisë:ion-litium
Bateria e lëvizshme për karikim: Jo.
Pesha: afërsisht 13 kg
Ekran: ekran dixhital i integruar
Klasa e mbrojtjes IP: IP55
Lartësia e timonit: 116 cm
E paloseshme: po
Settings | SKUTER ELEKTRIK - CITYBLITZ CB081SZ remove | SKUTER ELEKRIK - M365 (8.5") remove | CITYCOCO HARLEY remove | Gomë pa tub për Scooter 8.5 inch remove | SKUTER ELECTRIK - CITY COCO 1 Bateri remove | CITY E-BIKE -RKS-MJ1 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SKUTER ELEKTRIK - CITYBLITZ CB081SZ remove | SKUTER ELEKRIK - M365 (8.5") remove | CITYCOCO HARLEY remove | Gomë pa tub për Scooter 8.5 inch remove | SKUTER ELECTRIK - CITY COCO 1 Bateri remove | CITY E-BIKE -RKS-MJ1 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 400 € | 230 € | 1.200 € | 20 € | 850 € | 649 € |
Stock | Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
|
Availability | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Skuter Elektrik E-S-M365 me cilësi të lartë 36V 8,5 inç 350W 10AH me palosje të shpejtë shpejtisa 40 km gomat pa tub (silikon) | CITYCOCO HARLEY X1 MOTOR 2000w SHPEJTESI 60KM/h | Goma M365 8.5 inch : Goma e ngurtë (pa tub)e projektuar posaçërisht për skutera | SKUTER ELECTRIK - CITY COCO 1 Bateri | Biçikletë elektrike RKS MJ1 -27.5'' -Motor 250 W | |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.