No products in the cart.
Gama e transmetimit pa tela
|
10 milion
|
Raporti i zhurmës së audios
|
≥90db
|
Kapaciteti i baterisë
|
1800 mAh
|
Tensioni
|
3.7 V
|
Koha normale e luajtjes me volum
|
5-6 orë
|
Specifikimi i bririt
|
OD 52mm x2pc
|
Fuqia e altoparlantit
|
4 Ω / 10 W
|
Përgjigja e frekuencës
|
120hz-20khz
|
Tensioni i karikimit
|
5V / 500MA
|
Settings | SPEAKER -ZQS8107S remove | SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 remove | SPEAKER GEDI 891 remove | SONICNY. Model Number: SY 1103BL remove | SPEAKER ALIANG 7921 remove | SISTEM KIMISO QS-A8 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPEAKER -ZQS8107S remove | SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 remove | SPEAKER GEDI 891 remove | SONICNY. Model Number: SY 1103BL remove | SPEAKER ALIANG 7921 remove | SISTEM KIMISO QS-A8 remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 30 € | 12 € | 30 € | 139 € | 209 € | 140 € |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | SPEAKER -ZQS8107S | HOTMAI HT-414 SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 | Altoparlant portativ GEDI- 891 - 8 inç | FURNIZIMI I ENERGJISË: AC 110-240/50Hz DALJA E ENERGJISË: 2 x 35 W NJËSIA E ALTOLOTAVE: Woofer 2x10" MATERIALI: KABNET DRURI MIKROFON: 1 x MIKROFON PA TEL DC: PO FUNKSIONI: BT/USB/SD/FM/Hyrja e mikrofonit/AUX/Ekrani LED/Drita e diskove RGB/Telekomanda | Sistemi profesional i altoparlantëve me energji vertikale AILIANG UF-7921K me telekomandë dhe 2 mikrofona me valë (FM, BLUETOOTH, USB, TF) | Kimiso QS-A8 është një sistem i bukur mikro amplifikues me një pamje klasike por të përjetshme dhe tingull të ngrohtë. Pavarësisht nga madhësia e tij, kompleti prodhon një tingull të bukur të ngrohtë dhe, përveç sintonizuesit të integruar FM dhe hyrjes së linjës, është i pajisur me funksionet më të fundit si Bluetooth dhe USB. Tingulli fantastik i ofruar nga ky model është për shkak të altoparlantëve të përsosur. Përforcues + 2 altoparlantë druri + mikrofon karaoke + telekomandë |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.