No products in the cart.
Numri i modelit.
|
TG187
|
Emri i produktit
|
Altoparlanti BT
|
Funksioni
|
FM/BT/USB/TF/AUX
|
Versioni BT
|
5.0
|
Gama e transmetimit pa tela
|
10 m
|
Raporti i zhurmës së audios
|
≥85db
|
Bateria
|
4400 mAh/3.7v
|
Tensioni i karikimit
|
DC 5V/500mAh
|
Koha normale e luajtjes me volum
|
3-6 orë
|
Specifikimi i bririt
|
O.D. 3 inç x2
|
Fuqia e altoparlantit
|
4 Ω / 15 w x 2
|
Përgjigja e frekuencës
|
150hz-20khz
|
Madhësia e produktit
|
292 x 132 x 139 mm
|
Pesha e produktit
|
1480 g
|
Madhësia e kartonit
|
61 x 42,8 x 31,5 cm
|
Settings | SPEAKER TG-187 remove | SONICNY. Model Number: SY 1102BL remove | SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 remove | SHILE- BOX ZERIMI AKTIV remove | RETRO RADIO AM/FM/SW-USB-BT remove | SPEAKER - KOLAV 2602C remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPEAKER TG-187 remove | SONICNY. Model Number: SY 1102BL remove | SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 remove | SHILE- BOX ZERIMI AKTIV remove | RETRO RADIO AM/FM/SW-USB-BT remove | SPEAKER - KOLAV 2602C remove | ||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 25 € | 139 € | 12 € | 195 € | 20 € | 55 € | ||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Altoparlant i jashtëm Tg 187 Super Powder me cilësi të lartë Altoparlant portativ me pëlhurë të dyfishtë 30 vat |
| KISONLI SPEAKER MULTIMEDIA 2.0 A-909 | SHILE- BOX ZERIMI AKTIV PROFESIONAL | RETRO RADIO AM/FM/SW-USB-BLUETOOTH/TF CARTEL | Materiali plastik; Përmban: Altoparlant portativ Modeli: YT-26ZAC2602 Marka: Kolav Radio AM/FM; bluetooth; Mikrofoni dhe hyrja; Drita; Vufer DYFISHT 16 cm; Fuqia 25w RMS; Përmasat 48x20 cm; | ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.